Erogazioni pubbliche 2024
Erogazioni pubbliche 2023
Erogazioni pubbliche 2022
Erogazioni pubbliche 2024
Incassi da Pubblica Amministrazione 2024
| Denominazione ente erogatore | Somma incassata | Data incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Azienda USL Toscana Centro | 34.723,96 | 16/02/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 62.864,39 | 04/03/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 1.392,71 | 04/03/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 12.359,55 | 15/03/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 62.559,05 | 22/04/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 32.423,60 | 05/06/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 54.559,00 | 05/08/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 28.471,00 | 28/08/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 58.113,95 | 30/10/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 36.700,88 | 04/12/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 6.650,42 | 16/12/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Regione Toscana | 1.073,16 | 30/01/2024 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 1.719,99 | 08/05/2024 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 1.171,92 | 09/08/2024 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 1.208,10 | 05/11/2024 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 577,13 | 16/02/2024 | Emergenza Ucraina |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 983,93 | 17/01/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.542,47 | 06/06/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 437,30 | 14/08/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 61,53 | 26/08/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 805,89 | 31/10/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 577,87 | 31/10/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 37,48 | 31/10/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 45,57 | 16/12/2024 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer | 221,04 | 10/05/2024 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Comune di Firenze | 5.650,00 | 26/03/2024 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE 2022 |
| Comune di Firenze | 11.198,11 | 20/02/2024 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.313,94 | 16/04/2024 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.564,82 | 30/05/2024 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.662,29 | 31/07/2024 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 11.541,49 | 03/10/2024 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.983,34 | 03/12/2024 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 550,00 | 13/05/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 475,00 | 04/09/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 1.450,00 | 03/10/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 450,00 | 20/12/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Società della Salute | 300,00 | 23/05/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Società della Salute | 259,20 | 09/08/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Società della Salute | 329,90 | 12/11/2024 | TRASPORTI SANITARI |
| Agenzia delle Entrate | 7.245,03 | 27/12/2024 | 5 per 1000 dichiarazioni 2023 redditi 2022 |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Rimborso accise | ||
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 5.223,16 | 06/12/2024 | CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI 2022 |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 2.615,05 | 06/12/2024 | CONTRIBUTO AMBULANZE 2022 |
| Città metropolitana di Firenze tramite ANPAS | 1.000,00 | 24/04/2024 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI PIENA 2022 |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 253,00 | 22/02/2024 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 detratto direttamente su fattura RC Radiocomunicazioni nr.83 del 22/02/2024 per acquisto apparato radio ricetrasmittente |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 217,80 | 10/05/2024 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 detratto direttamente su fattura RC Radiocomunicazioni nr.204 del 10/05/2024 per acquisto apparato radio ricetrasmittente |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 10.172,80 | 03/06/2024 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 detratto direttamente su fattura EDM SRL 262 del 03/06/2024 per acquisto ambulanza |
| Dipartimento Protezione Civile tramite ANPAS | 46.240,00 | 10/10/2024 | MINISTERO PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO AMBULANZA (SECONDA TRANCHE) CONTRIBUTO PER DONAZIONE AMBULANZA ALL’UCRAINA |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 771,67 | 09/07/2024 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 detratto direttamente su fattura EDM SRL 262 del 03/06/2024 per acquisto ambulanza |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 20.069,94 | 25/07/2024 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 detratto direttamente su fattura Alessi e Becagli 277 del 13/06/2024 per acquisto ambulanza |
| Dipartimento Protezione Civile tramite ANPAS | 71,00 | 24/04/2024 | Contributo Servizio Piena 2023 |
| Az.Usl Toscana Centro tramite ANPAS | Rimborso turni Covid | ||
| Az.Usl Toscana Centro tramite ANPAS | 832,24 | 23/08/2024 | Rimborso turni Tango |
| TOTALE INCASSATO ANNO 2024 | 570.721,67 | ||
Erogazioni pubbliche 2023
Incassi da Pubblica Amministrazione 2023
| Denominazione ente erogatore | Somma incassata | Data incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Azienda USL Toscana Centro | 621,01 | 20/02/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 28.647,45 | 20/02/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 51.749,92 | 20/02/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 1.171,61 | 02/03/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 10.212,84 | 27/03/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 37.916,17 | 19/05/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 47.968,24 | 19/05/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 197,49 | 29/05/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 47.506,33 | 24/08/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 41.924,59 | 21/09/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 20,96 | 21/09/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 49.773,08 | 14/11/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 28.475,40 | 14/12/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 284,98 | 14/12/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 43.926,82 | 19/12/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Regione Toscana | 1.160,35 | 20/02/2023 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 1.418,82 | 16/05/2023 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 893,73 | 07/08/2023 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 910,19 | 07/11/2023 | contributo donazioni sangue |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 667,62 | 28/02/2023 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 2.030,34 | 28/02/2023 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 2.030,34 | 25/05/2023 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 531,01 | 25/09/2023 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 197,83 | 27/10/2023 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.343,15 | 27/10/2023 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer | 45,57 | 30/06/2023 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Comune di Firenze | 5.600,00 | 11/04/2023 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE 2022 |
| Comune di Firenze | 12.429,77 | 01/02/2023 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 11.516,14 | 14/04/2023 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.229,50 | 09/06/2023 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.044,89 | 31/08/2023 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.175,20 | 31/10/2023 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 10.222,61 | 29/11/2023 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità |
| Provveditorato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 05/04/2023 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditorato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 400,00 | 17/05/2023 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditorato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 325,00 | 13/07/2023 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditorato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 250,00 | 18/08/2023 | TRASPORTI SANITARI |
| Provveditorato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 09/10/2023 | TRASPORTI SANITARI |
| Agenzia delle Entrate | 8.151,09 | 5 per 1000 dichiarazioni 2022 redditi 2021 | |
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 2.149,84 | 13/02/2023 | Rimb.accisa pagata su carburanti ambulanze 4°TRIM.2020+1° E 2°TRIM.2021 |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 2.063,29 | 29/12/2023 | CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI 2021 |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 4.840,47 | 29/12/2023 | CONTRIBUTO AMBULANZE 2021 |
| Città metropolitana di Firenze tramite ANPAS | 1.000,00 | 26/04/2023 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI PIENA 2022 |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 10.172,80 | 03/11/2023 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 – DETRATTO DIRETTAMENTE SU FATTURA EDM SRL NR.487 DEL 03.11.2023 PER ACQUISTO AMBULANZA |
| Dipartimento Protezione Civile tramite ANPAS | 46.240,00 | 29/12/2023 | Contributo per donazione ambulanza all’Ucraina |
| Dipartimento Protezione Civile tramite ANPAS | 144,20 | 28/09/2023 | Rimborso emergenza Marche |
| Az.Usl Toscana Centro tramite ANPAS | 175,00 | 31/10/2023 | Rimborso turni Covid |
| Az.Usl Toscana Centro tramite ANPAS | 437,50 | 31/12/2023 | Rimborso turni Covid |
| Az.Usl Toscana Centro tramite ANPAS | 612,50 | 31/12/2023 | Rimborso turni Covid |
| Az.Usl Toscana Centro tramite ANPAS | 394,74 | 31/12/2023 | Rimborso turni Tango |
| Totale incassato Anno 2023 | 548.987,88 |
Erogazioni pubbliche 2022
Incassi da Pubblica Amministrazione 2022
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017 comma 125-129 dell’art.1, (modificata dal DL 34/2019, art.35) la Associazione denominata P.A. Humanitas Firenze con codice fiscale 01458560487 ha ricevuto nell’esercizio 2022 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione ente erogatore | Somma incassata | Data incasso | Causale | |
| Azienda USL Toscana Centro | 40.397,30 | 11/02/2022 | SALDO IV TRIMESTRE 2021 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 2.412,22 | 17/02/2022 | SALDO IV TRIMESTRE 2021 COVID | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 43.877,44 | 04/03/2022 | ACCONTO I TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 46.130,45 | 12/05/2022 | ACCONTO II TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 6.210,53 | 19/05/2022 | I TRIMESTRE 2022 COVID | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 36.161,90 | 19/05/2022 | SALDO I TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 1.214,65 | 17/08/2022 | II TRIMESTRE 2022 COVID | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 32.601,96 | 17/08/2022 | SALDO II TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 46.977,99 | 17/08/2022 | ACCONTO III TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 53.136,07 | 04/11/2022 | ACCONTO IV TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 31.355,73 | 15/12/2022 | SALDO III TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 222,49 | 16/12/2022 | III COVID TRIMESTRE 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda USL Toscana Centro | 9.977,20 | 22/12/2022 | 50% UNA TANTUM EMERGENZA SANIT. | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| 350.675,93 | ||||
| Regione Toscana | 994,12 | 23/02/2022 | DONAZIONI SANGUE IV TRIM.2021 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 1.089,62 | 25/05/2022 | DONAZIONI SANGUE I TRIM.2022 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 1.334,89 | 18/08/2022 | DONAZIONI SANGUE II TRIM.2022 | contributo donazioni sangue |
| Regione Toscana | 711,04 | 31/10/2022 | DONAZIONI SANGUE III TRIM.2022 | contributo donazioni sangue |
| 4.129,67 | ||||
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 39,16 | 15/02/2022 | TRASPORTO SANITARIO 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.499,33 | 15/02/2022 | SALDO IV TRIMESTRE 2021 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.030,79 | 27/04/2022 | ACCONTO I TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.118,77 | 04/05/2022 | ACCONTO II TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 2.353,11 | 11/05/2022 | SALDO I TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 812,14 | 07/07/2022 | ACCONTO III TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.936,51 | 26/08/2022 | SALDO II TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 1.616,53 | 20/12/2022 | ACCONTO IV TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | 72,88 | 20/12/2022 | SALDO III TRIMESTRE 2022 | convenzione trasporti sanitari 01/06/1998 |
| 10.479,22 | ||||
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer | 35,80 | 09/09/2022 | TRASPORTI SANITARI 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer | 598,95 | 09/12/2022 | TRASPORTI SANITARI 2022 | sistema trasporti sanitari ex regolamento L.R. 70/2010 |
| 634,75 | ||||
| Comune di Firenze | 7.500,00 | 08/02/2022 | PROTEZIONE CIVILE 2021 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE |
| 7.500,00 | ||||
| Comune di Firenze | 20.191,23 | 25/02/2022 | TRASPORTI OTT/DICEMBRE 2021 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 12.126,92 | 13/04/2022 | TRASPORTI GEN/FEBBR.2022 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 12.087,10 | 06/06/2022 | TRASPORTI MAR/APR.2022 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 12.394,16 | 30/08/2022 | TRASPORTI MAG/GIU.2022 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 13.259,54 | 11/10/2022 | TRASPORTI LUG/AGO.2022 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 6.212,07 | 21/11/2022 | TRASPORTI SETT.2022 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| Comune di Firenze | 6.166,84 | 07/12/2022 | TRASPORTI OTT.2022 | Progetto sostegno e assistenza a persone con disabilità: convenzione per la realizzazione di un progetto integrato per il sostegno e l’assistenza a persone con disabilità |
| 82.437,86 | ||||
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 26/05/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 22/07/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 10/08/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 10/08/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 250,00 | 14/11/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 250,00 | 12/12/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| Provveditoriato Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria | 200,00 | 27/12/2022 | TRASPORTI SANITARI | |
| 1.500,00 | ||||
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | ||||
| Ufficio delle Dogane di Firenze | 821,72 | 28/07/2022 | Rimb.accisa pagata su carburanti ambulanze 3°TRIM.2021 | |
| 821,72 | ||||
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 3.604,17 | 08/08/2022 | CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI 2019 | |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 4.907,69 | 29/12/2022 | CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI 2020 | |
| 8.511,86 | ||||
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 581,63 | 08/08/2022 | CONTRIBUTO AMBULANZE 2019 | |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali tramite ANPAS | 660,94 | 29/12/2022 | CONTRIBUTO AMBULANZE 2020 | |
| 1.242,57 | ||||
| Città metropolitana di Firenze tramite ANPAS | 1.000,00 | 26/01/2022 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI PIENA 2021 | |
| 1.000,00 | ||||
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 13.116,40 | 05/05/2022 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 DETRATTO DIRETTAMENTE SU FATTURA ALESSI E BECAGLI SRL NR.176 DEL 21.04.2022 PER ACQUISTO AMBULANZA | |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 206,80 | 31/01/2022 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 DETRATTO DIRETTAMENTE SU FATTURA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL NR.23 DEL 31.01.2023 PER ACQUISTO NR. 2 APPARATI RADIO | |
| Ministero Lavoro e Politiche Sociali | 17.072,00 | 07/12/2022 | Agevolazione fiscale DLGS 117/2017 ART.76 COMMA 2 DETRATTO DIRETTAMENTE SU FATTURA ALESSI E BECAGLI SRL NR.513 DEL 22.11.2022 PER ACQUISTO AMBULANZA | |
| TOTALE INCASSATO ANNO 2022 | 499.328,78 |
Le attività di volontariato della nostra associazione si dividono in:
Attività sanitaria
Protezione Civile
Attività nel sociale
Affari Generali
Attività sanitaria
- Soccorso sanitario in emergenza: i volontari dell’Humanitas Firenze garantiscono alla cittadinanza un servizio di soccorso tecnico qualificato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sotto la direzione NUE 112.
- Trasporti sanitari urgenti: i neo volontari e quelli a cui non piace l’adrenalina dell’emergenza si dedicano con passione al trasporto con le ambulanze urgenti che garantiscono a tutti coloro che non possono muoversi autonomamente il trasporto assistito verso strutture sanitarie domestiche e quant’altro.
- Presidio sanitario: i volontari forniscono anche supporto sanitario a tantissimi eventi sportivi come partite di pallavolo di serie A, rugby, corse, pugilato o anche culturali come forum, convegni e manifestazioni.
- Formazione: per conseguire e mantenere l’idoneità tecnica alle qualifiche di soccorritore la formazione è un’attività fondamentale e onnipresente nella nostra vita di volontari.
Protezione Civile
- I volontari di Protezione Civile offrono soccorso alle persone e ai territori colpiti da ogni tipo di calamità e catastrofi, naturali o meno, mettendo a disposizione le loro professionalità, il loro tempo, il loro sudore e le attrezzature tecniche dell’associazione per limitare e riparare i danni alle persone e alle cose colpite su tutto il territorio nazionale.
- Collaboriamo nel preservare la sicurezza collettiva nei grandi eventi pubblici
- La Protezione Civile dell’Humanitas Firenze negli anni si è specializzata nella medicina delle catastrofi, o maxi emergenza, con un proprio Posto Medico Avanzato (PMA) e collaborando con il Sistema Nazionale di maxi emergenza SISMAX

Per la Protezione Civile: protezionecivile@humanitasfirenze.it
Attività nel sociale
- assistenza tramite tutte quelle attività rivolte all’aiuto di persone diversamente abili e/o non totalmente autosufficienti nelle loro esigenze giornaliere;
- promozione dei diritti della persona e di cittadinanza;
- cooperazione internazionale per le attività di integrazione sociale e di aiuto coordinato alle popolazioni bisognose.
è nato nel 1996 per rispondere alle specifiche richieste di alcune famiglie del quartiere quattro, desiderose di trovare una struttura che organizzasse attività ricreative nel tempo libero rivolte ai loro ragazzi. Il gruppo Affari Sociali conta oggi circa 40 volontari, oltre al responsabile del settore e 6 organizzatori, impegnati a promuovere molteplici attività ricreative che com
prendono, uscite allo stadio, in pizzeria, al cinema, in discoteca, a spettacoli teatrali, oltre all’organizzazione di gite, feste di compleanno, serate e incontri di interesse comune. Per contattare il gruppo scrivere a gas@humanitasfirenze.it oppure telefonare al numero 327 534 1887.Affari Generali
Ci occupiamo di tutti quegli aspetti fondamentali per la corretta amministrazione e il buon funzionamento della vita organizzata della nostra Associazione.
Ciò si concretizza in:
Ciò si concretizza in: - tenuta della amministrazione dell’Associazione;
- gestione del Front Office dell’Associazione per tutti i rapporti con il pubblico;
- gestione del Back Office nella gestione dei servizi erogati dall’Associazione e dei mezzi impiegati in essi;
- gestione dei soggetti aderenti ai bandi regionali e nazionali di Servizio Civile che svolgano la propria attività nella nostra Associazione.

